Het apparaat dat u bekijkt is niet langer leverbaar. Wel bieden wij onderdelen voor dit apparaat aan. Bekijk hieronder de volledige lijst aan beschrikbare onderdelen.
Merk | Artikelnummer | Onderdeel | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Bosch | 170961 | Sensor NTC voeler | € 26,66 | Bekijk onderdeel | |
Bosch | 613598 | Loopwiel Voor trommel, asgat 8mm | € 29,39 | Bekijk onderdeel | |
Bosch | 618931 | Lagerset Set compleet | € 24,45 | Bekijk onderdeel | |
Bosch | 611942 | Stelvoetje Kunststof + gat in pootje | € 18,45 | Bekijk onderdeel | |
Bosch | 650499 | Poly-V-snaar 1995 H7 | € 24,03 | Bekijk onderdeel | |
Bosch | 656033 | Filter Pluizenzeef | € 37,24 | Bekijk onderdeel | |
Bosch | 00657918 | Afvoerslang | € 7,99 | Bekijk onderdeel |
Omschrijving Bosch WTY87700NL
Algemeen: Capaciteit: 1 - 8 kg Energieklasse: A++ Warmtepomp technologie Comfort / Zekerheid: Zelfreinigende condensor: behoudt van energieklasse gedurende de levensduur (A++). Inclusief condenswaterafvoersysteem TFT tekstdisplay: voor een intuitive bediening ActiveAir technologie Anti-kreukfase 120 min DUO-Tronic: continue vochtmeting Grote roestvijstalen trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeenemers met Soft-design Speciale programma's: wol finish, mix, Handdoeken, Synthetische dekens, Tijdprogramma 30min. koud, Tijdprogramma 60min. warm, Tijdprogramma 30min. Warm, Katoen, Synthetisch, Sport, Lingerie, Dons, Superkort 40, Blouses/Overhemden Trommelverlichting: ideaal in een donkere omgeving AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte Kinderbeveiliging op de deur Akoestische geluidssignalen Signaal bij einde van het programma TouchControl toetsen incl. LED indicatie: licht strijken, Start/Pauze, Opties, Droogtegraad, Memory 1, Memory 2, Aan/uit-knop , Basisinstellingen, 24 u eindtijduitstel Soepel deurslot voor het eenvoudig openen en sluiten van de deur Design met ronde glazen vuldeur zilver-donkergrijs Technische specificaties: Energieverbruik 232,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat. Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 138 min en bij gedeeltelijke belading 92 min Condensatie ratio: A Deuraanslag: Verwisselbaar, draairichting deur is verwisselbaar Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 63,4 cm
- Energieklasse A++: voor een laag energieverbruik, tot 60% zuiniger dan energieklasse A.
- SelfCleaning Condensor™: Nooit meer handmatig de condensor pluisvrij maken, uw droger blijft zijn hele levensduur extreem zuinig met energieklasse A++.
- ComfortControl Plus: extreem makkelijk in gebruik door het intelligente bedieningspaneel en vele programma opties.
- SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding dankzij de unieke trommelstructuur.
- Sneldrogend: deze warmtepompdroger droogt een volle lading 35 minuten sneller.
Accessoires die passen bij het product
Onderstaand vind u een overzicht van de beschikbare accessoires voor dit product.
Bosch WTZ11400 Tussenstuk met uitschuifbare lade
Meer informatie € 84,93
Meer informatie € 19,30
Meer informatie € 19,97
Meer informatie € 27,56
Meer informatie € 92,42
Meer informatie € 16,88
Specificaties Bosch WTY87700NL
Specificaties | |
Maximaal vulgewicht (kg) | 8 |
---|---|
Geluidsniveau (dB) | 64 |
Droogtijd instelbaar | Nee |
Draairichting trommel wisselend | Nee |
Trommelinhoud (l) | 112 |
Afmetingen en gewichten | |
Hoogte apparaat (mm) | 842 |
---|---|
Breedte apparaat (mm) | 598 |
Diepte apparaat (mm) | 599 |
Diepte met geopende deur (mm) | 1086 |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 890 |
Breedte inclusief verpakking (mm) | 620 |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 675 |
Gewicht (kg) | 55.204 |
Lengte aansluitkabel (cm) | 145.0 |
Kleur 2020 | Wit |
Verbruiksgegevens | |
Aansluitwaarde (Watt) | 1000 |
---|---|
Energie-efficientieklasse | A++ |
Energieverbruik (kWh)fijne was katoen kastdroog 50% restvocht (1400 toeren) | 22095 |
Energieverbruik 'katoen strijkdroog', restvocht 70%, centrifugesnelheid 800 tpm (kWh) | 22096 |
Energieverbruik (kWh) katoen strijkdroog, 50% restvocht (1400 toeren centrifugeren) | 22097 |
Energieverbruik (kWh) fijne was kastdroog, 50% restvocht (800 toeren centrifugeren) | 22098 |
Gemiddelde droogtijd strijkdroog, 50% restvocht (1400 toeren centrifugeren) (min) | 22099 |
Condensatie-efficiëntieklasse | A |
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh) | 232.0 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) | 91 |
Gewogen condensatie-efficientie (%) | 91 |
Energieverbruik maximale belading | 1.93 |
Energieverbruik gedeeltelijke belading | 1.08 |
Programma's | |
Voorprogrammeringsopties | Continu |
---|---|
Maximale tijd voorprogrammering (uren) | noData |
Extra opties | Blousen / overhemden. Dons. Handdoeken. Katoen. Kreukherstellend. Lingerie. Mix. Sportkleding. Super 40. Synthetische dekens. Tijdprogramma 30min. koud. Tijdprogramma 30min. Warm. Tijdprogramma 60min. Warm. Wolle finish |
Kort droogprogramma | Nee |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 138 |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 92 |
Gemiddelde programmaduur | 112 |
Meegeleverde accessoires | |
Meegeleverde toebehoren | 36129 |
---|
Bediening | |
Taal op display | Nederlands |
---|---|
Weergave programmaverloop | TFT Display |
Digitale resttijdweergave | Ja |
Indicator pluizenzeef reinigen | Ja |
Indicator reservoir legen | Ja |
Indicator einde cyclus | 36144 |
Display | ComfortControl plus (TFT-display) |
Wifi mogelijkheid | Nee |
Uitvoering | |
Draairichting van de deur | 23949 |
---|---|
Kleur wasdroger | Wit |
Gemiddelde droogtijd fijne was, 50% restvocht (800 toeren centrifugeren) (min) | 22100 |
Trommelverlichting | Ja |
Mogelijkheid om aan te sluiten op water afvoer | Ja |
Trommelmateriaal | 21976 |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
Functies | Active Air technologie |
Soort droger | Warmtepomp |
Kleur bedieningspaneel | Wit |
Kleur deur | Zilver |
Koolborstelloze motor | Nee |
Functies | |
Stoomfunctie | Nee |
---|
Efficientie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse commercieel | A++ |
---|